Place | Nom | Distance totale (km) | Nombre de spéciales | Dernière spéciale effectuée |
---|---|---|---|---|
1 | Claude L. | 50 | 1 | 06/03 |
Michel L. | 50 | 1 | 06/03 | |
Pol G. | 50 | 1 | 06/03 | |
Daniel D. | 50 | 1 | 06/03 | |
Vincent C. | 50 | 1 | 06/03 | |
Bernard V. | 50 | 1 | 06/03 | |
Manuel R. | 50 | 1 | 06/03 | |
Domenico M. | 50 | 1 | 06/03 | |
Luc L. | 50 | 1 | 06/03 | |
Philippe H. | 50 | 1 | 06/03 | |
Jean G. | 50 | 1 | 06/03 | |
Michel C. | 50 | 1 | 06/03 | |
Isabelle B. | 50 | 1 | 06/03 | |
Laurent T. | 50 | 1 | 06/03 | |
Mathy P. | 50 | 1 | 06/03 | |
Jose L. | 50 | 1 | 06/03 | |
Mathieu L. | 50 | 1 | 06/03 | |
Jean H. | 50 | 1 | 06/03 | |
Daniel G. | 50 | 1 | 06/03 | |
Manuel C. | 50 | 1 | 06/03 | |
Toussaint V. | 50 | 1 | 06/03 | |
Marcel T. | 50 | 1 | 06/03 | |
Joseph M. | 50 | 1 | 06/03 |
(*) Pas ou plus membre du C.C.P.L.
Classement des Spéciales 2022.