PlaceNomDistance totale (km)Nombre de spécialesDernière spéciale effectuée
1 Michel C. 50 1 05/03
Claude L. 50 1 05/03
Isabelle B. 50 1 05/03
Philippe H. 50 1 05/03
Toussaint V. 50 1 05/03
Jean G. 50 1 05/03
Joseph M. 50 1 05/03
Vincent C. 50 1 05/03
Luc L. 50 1 05/03
Jean H. 50 1 05/03
Bernard V. 50 1 05/03
Daniel D. 50 1 05/03
Domenico M. 50 1 05/03
Serge C. 50 1 05/03
Michel L. 50 1 05/03
Pol G. 50 1 05/03
Manuel R. 50 1 05/03

(*) Pas ou plus membre du C.C.P.L.

Classement des Spéciales 2023.


Classement au 05/03

Classement en spéciales 2023